Δείτε τα αποτελέσματα και βαθμολογία των αγώνων Β Κατηγορίας Κορινθίας
Εθνικός Ξυλοκερίζης | 2 : 0 | Ολυμπιακός Άσσου |
ΑΟ Ασπροκάμπου | 0 : 2 | Ηρακλής Λεχαίου |
ΑΟ Περαχώρας | 1 : 1 | ΑΠΣ Αγιάννης |
Άρης Βοχαϊκού | 4 : 3 | ΑΟ Μαψού |
ΣΦΛ Ολυμπιακός | 4 : 1 | Πανευρωστινιακός |
Πανσολυγειακός | 0 : 3 | Ισθμιακός |
19η Αγωνιστική |
Πανευρωστινιακός | 1 : 0 | ΑΟ Μαψού |
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ |
---|
1 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 20 | 47 |
2 | Ισθμιακός | 20 | 43 |
3 | ΑΟ Περαχώρας | 20 | 40 |
4 | Πανευρωστινιακός | 20 | 35 |
5 | Ηρακλής Λεχαίου | 20 | 34 |
6 | Ολυμπιακός Άσσου | 20 | 33 |
7 | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 18 | 32 |
8 | Άρης Βοχαϊκού | 20 | 30 |
9 | Εθνικός Ξυλοκερίζης | 20 | 25 |
10 | ΑΟ Ασπροκάμπου | 19 | 21 |
11 | ΑΠΣ Αγιάννης | 20 | 18 |
12 | Πανσολυγειακός | 20 | 14 |
13 | ΑΟ Μαψού | 20 | 8 |
14 | ΑΟ Λεχαίου | 19 | -9 |
Continue Reading